Najvažnija sporedna stvar na svijetu nastavlja svoje čari kroz takmičenje Europsku ligu koji je zanimljiva ko i Liga prvaka,a igraju se i 24 utakmice.
Evo rezultata:
Astana 2:3 Villareal
Atletik Bilbao 3:2 Hertha
Bate Borisov 0:0 Crvena Zvezda
Keln 1:0 Arsenal
Konyaspor 1:1 Marseille
Lazio 1:1 Vittese
Nica 3:1 Waregem
Lokomotiva Moskva 2:1 Kopenhagen
Lugano 1:0 Hapoel Ber Sheva
Ostersunds 2:0 Zorya
Plzen 2:0 FCSB
Rosenborg 0:1 Real Sociedad
Salzburg 3:0 Guimares
Zenit 2:1 Vardar
AC Milan 5:1 Austria Vienna
AEK 2:2 Rijeka
Braga 3:1 Hoffenheim
Everton 1:5 Atalanta
Ludogorets 1:2 Basaksehir
Lyon 4:0 Apolon
Maccabi Tel Aviv 0:2 Slavia Prag
Partizan 2:1 Young Boys
Sheriff 1:0 Zlin
Skenderbereu 3:2 Dinamo Kiev
Iznenađenje kola definitivno pripada Kelnu koji je pobijedio kod kuće Arsenal sa 1:0.
Rijetke su bile utakmice koje su imale dva,jedan ili nijedan gol.
Najmanje zabilježenih golova je bilo na utakmici Bate Borisov i Crvena Zvezda 0:0.
Najviše golova je bilo 6 i to na dvije utakmice AC Milan je pobijedio 5:1 Austriju Vienu i Everton je doživio pravi debakl.Karamelama ovaj put nije bila slatka nego čak više gorki poraz od Atalante 1:5.
Tabela nakon 5 kola Europske lige:
Grupa A:
1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 | ||
2. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | ||
3. | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 | ||
4. | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:8 | 1 |
Grupa B:
1. | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 | ||
2. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | ||
3. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | ||
4. | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | 3 |
Grupa C:
1. | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | ||
2. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | ||
3. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 | ||
4. | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 |
Grupa D:
1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | 11 | ||
2. | 5 | 1 | 4 | 0 | 6:5 | 7 | ||
3. | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | 4 | ||
4. | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:16 | 4 |
Grupa E:
1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | 11 | ||
2. | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 11 | ||
3. | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:11 | 3 | ||
4. | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:15 | 1 |
Grupa F:
1. | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 9 | ||
2. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 | ||
3. | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:3 | 6 | ||
4. | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:8 | 2 |
Grupa G:
1. | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 | ||
2. | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 | ||
3. | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 | ||
4. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
Grupa H:
1. | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 | ||
2. | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 6 | ||
3. | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 | ||
4. | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | 5 |
Grupa I:
1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 11 | ||
2. | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 | ||
3. | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | ||
4. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
Grupa J:
1. | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 | ||
2. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | ||
3. | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:7 | 6 | ||
4. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
Grupa K:
1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 | ||
2. | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 9 | ||
3. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | 4 | ||
4. | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 |
Grupa L:
1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | 13 | ||
2. | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:3 | 12 | ||
3. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | ||
4. | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:19 | 0 |
Kao što vidite neke ekipe su već osigurale prolaz dalje ali 6 kolo će sigurno donijeti dosta uzbudljivosti i jaku borbu za prolaz u nokaut fazu.
Lijep pozdrav,